Marke: | PILOTE |
Typ: | V630J Autom. |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CUV 2-3 PR |
Kastenwagen: | 2022-37 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 3 |
Gewicht fahrbereit kg: | 3.090 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | 2,5t. Mehrpreis |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
autark Ausstattung
2. Wohnraum Batterie, Solaranlage, Wechselrichter
EUR
100,00
125,00
155,00
145,00
155,00
gratis
160,00
pro Woche
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | MEGA |
Typ: | Sport 640 |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CUV 2-4 |
Kastenwagen: | 2022-54 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 3 |
Gewicht fahrbereit kg: | 3.050 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | 2,5t. Mehrpreis |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
autark Ausstattung
2. Wohnraum Batterie, Solaranlage, Wechselrichter
EUR
100,00
125,00
155,00
145,00
155,00
gratis
160,00
pro Woche
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | W E I N S B E R G |
Typ: | CaraTour 600MQH Automatik |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CUV 2-4 |
Kasten-Van: | 2022-08 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 4 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.985 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | nein |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
autark Ausstattung
2. Wohnraum Batterie, Solaranlage, Wechselrichter
EUR
100,00
125,00
155,00
145,00
155,00
gratis
160,00
pro Woche
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | PILOTE |
Typ: | V633M |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CUV 2-4 |
Kastenwagen: | 2022-39 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 4 |
Gewicht fahrbereit kg: | 3.050 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | 2,5t. Mehrpreis |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
autark Ausstattung
2. Wohnraum Batterie, Solaranlage, Wechselrichter
EUR
100,00
125,00
155,00
155,00
155,00
gratis
160,00
pro Woche
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | M E G A |
Typ: | SPORT 640 Family- PR |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CUV 2-3 |
Kastenwagen: | 2023-23 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 3 |
Gewicht fahrbereit kg: | 3.050 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | 2,5t. Mehrpreis |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
autark Ausstattung
2. Wohnraum Batterie, Solaranlage, Wechselrichter
EUR
100,00
125,00
155,00
145,00
155,00
gratis
160,00
pro Woche
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00