Marke: | W E I N S B E R G |
Typ: | Pepper 600MEG |
Camping-Ausstattung: | Standard |
Kategorie: | TE 2-3 |
Teilintegriert: | 2021-25 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 3 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.810 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | nein |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen-Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
90,00
115,00
150,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | W E I N S B E R G |
Typ: | Pepper 600 MEG PR |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | TE 2-3 PR |
Teilintegriert: | 2021-21 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 3 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.810 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | 2t Mehrpreis |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
90,00
114,00
155,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | P I L O T E |
Typ: | P696GJ-EHB-PR |
Camping-Ausstattung: | Premium-Outdoor Paket |
Kategorie: | TE-H 2-4 PR |
Teilintegriert: | 2021-28 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 4 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.950 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | nein |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
90,00
115,00
169,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | W E I N S B E R G |
Typ: | Cara Suite 650 MG |
Camping-Ausstattung: | Standard |
Kategorie: | TE-H 2-5 |
Teilintegriert: | 2019-03 |
Sitzplätze: | 5 |
Schlafplätze: | 2 bis 5 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.950 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | nein |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
90,00
115,00
159,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | P I L O T E – PR |
Typ: | P696GJ-EHB-PR |
Camping-Ausstattung: | Premium-Outdoor Paket |
Kategorie: | TE-H 2-4 PR |
Teilintegriert: | 2021-27 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 4 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.950 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | nein |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
90,00
115,00
169,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | K N A U S – PR |
Typ: | Sky Wave 650 MEG – PR |
Camping-Ausstattung: | Premium-Autom.-Outdoor Paket |
Kategorie: | TE-H 2-4 PR |
Teilintegriert: | 2019-19 |
Sitzplätze: | 4 |
Schlafplätze: | 2 bis 5 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.970 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | 2t Mehrpreis |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
90,00
125,00
169,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | W E I N S B E R G – PR |
Typ: | CaraSuite 700ME – PR |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | TE-H 2-5 PR |
Teilintegriert: | 2019-24 |
Sitzplätze: | 5 |
Schlafplätze: | 2 bis 5 |
Gewicht fahrbereit kg: | 2.950 |
Gewicht gesamt kg: | 3.500 |
Anhängevorr.: | nein |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
90,00
125,00
169,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
€ 75,00