Marke: | C A R A V E L A I R |
Typ: | Alba 466 Family |
Camping-Ausstattung: | Standard |
Kategorie: | CA 4-6 |
Wohnwagen-Caravan: | 2021-34 |
Sitzplätze: | 0 |
Schlafplätze: | 4 bis 6 |
Gewicht fahrbereit kg: | 1.006 |
Gewicht gesamt kg: | 1.300 |
Anhängelast kg von/bis: | 1.060 bis 1.300 |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
43,00
54,00
65,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | CARAVELAIR |
Typ: | Antares 450 LJ |
Camping-Ausstattung: | Standard |
Kategorie: | CA 2-4 |
Wohnwagen-Caravan: | 2019-30 |
Sitzplätze: | 0 |
Schlafplätze: | 2 bis 4 |
Gewicht fahrbereit kg: | 1.200 |
Gewicht gesamt kg: | 1.500 |
Anhängelast kg von/bis: | 1.200 bis 1.500 |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
49,00
57,00
65,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | W E I N S B E R G – PR |
Typ: | CaraOne 500 FDK |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CA 4-6 PR |
Wohnwagen-Caravan: | 2018-28 |
Sitzplätze: | 0 |
Schlafplätze: | 4 bis 6 |
Gewicht fahrbereit kg: | 1.090 |
Gewicht gesamt kg: | 1.500 |
Anhängelast kg von/bis: | 1.100 bis 1.500 |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
55,00
64,00
75,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | WEINSBERG – PR |
Typ: | CaraOne 540 EUH |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CA 4-6 PR |
Wohnwagen-Caravan: | 2020-28 |
Sitzplätze: | 0 |
Schlafplätze: | 4 bis 6 |
Gewicht fahrbereit kg: | 1.260 |
Gewicht gesamt kg: | 1.500 |
Anhängelast kg von/bis: | 1.300 bis 1.500 |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
55,00
64,00
77,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00
Marke: | S T E R C K E M A N – PR |
Typ: | Alize Trend 550 PE |
Camping-Ausstattung: | Premium |
Kategorie: | CA 4-6 PR |
Wohnwagen-Caravan: | 2017-03 |
Sitzplätze: | 0 |
Schlafplätze: | 4 bis 6 |
Gewicht fahrbereit kg: | 1.388 |
Gewicht gesamt kg: | 1.800 |
Anhängelast kg von/bis: | 1.430 bis 1.800 |
Gesamtdaten Fahrzeug: | siehe Datenblatt (PDF) |
Preise pro Nacht
Sparmiettage
Vor-Nachsaison
Hauptsaison
Übergabe Pauschale
Innen- Außenreinigung
Ionen-Desinfektion
EUR
55,00
64,00
77,00
125,00
155,00
gratis
ACHTUNG
Fahrzeugübergabe & Rücknahme am Samstag
je € 75,00